90 条记录 1/1 页 跳页
财务管理公开课
财务管理公开课程名称 |
培训地址 | 培训时间 | 培训讲师 | 培训费用 | 培训时长 | 人气 |
| 新会计法+新公司法+金四下财税合规账务清理 | 深圳 | 2025-11-07 | 段老师 | ¥4600元/人 | 2天 | 309 |
| 《非财务经理的财务管理》——冯老师 | 苏州 | 2025-11-11 | 冯老师 | ¥4800元/人 | 2天 | 3158 |
| 管理者的财务思维与经营决策—非财务人员的财务管理 | 武汉 | 2025-11-12 | 温洁 | ¥4980元/人 | 2天 | 145 |
| 制造企业生产成本控制与消减技巧-公开课 | 苏州 | 2025-11-13 | 讲师团 | ¥4380元/人 | 2天 | 3322 |
| 非财务经理的财务管理-金老师 | 上海 | 2025-11-13 | 金老师 | ¥4980元/人 | 2天 | 3159 |
| 非财务人员的财务直通车 | 成都 | 2025-11-13 | ¥5480元/人 | 2天 | 4489 | |
| 《经营计划与全面预算-企业战略的量化落地》 | 深圳 | 2025-11-13 | 卢老师 | ¥12800元/人 | 2天 | 3115 |
| 采购及供应链人员必备的财税知识 | 上海 | 2025-11-14 | Max | ¥4800元/人 | 2天 | 3260 |
| 资本新形势与投资策略 | 杭州 | 2025-11-15 | 吕宝杰 | ¥1680元/人 | 1天 | 42 |
| 非财务人员的财务直通车 | 北京 | 2025-11-18 | ¥5480元/人 | 2天 | 4489 | |
| 采购必备的财务知识与合同管理公开课 | 北京 | 2025-11-20 | 沙炜 | ¥4680元/人 | 2天 | 3199 |
| 向标杆企业学习---内部控制与风险管理 | 深圳 | 2025-11-20 | 陈老师 | ¥4980元/人 | 2天 | 3499 |
| 非财务经理的财务管理-段老师 | 深圳 | 2025-11-21 | 段老师 | ¥5800元/人 | 2天 | 3191 |
| 生产企业综合成本分析与控制技能实战 | 深圳 | 2025-11-21 | 陈老师 | ¥4800元/人 | 2天 | 3178 |
| 有效信用控制和应收账款管理 | 上海 | 2025-11-22 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3211 |
| 非财务经理的财务管理-上海 | 上海 | 2025-11-27 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3178 |
| 工厂成本控制与绩效提升-柯老师 | 青岛 | 2025-11-27 | 柯杨 | ¥4800元/人 | 2天 | 3150 |
| 首席财务官(CFO)高级研修班 | 北京 | 2025-11-29 | 讲师团 | ¥19800元/人 | 8天 | 3420 |
| 财务报表解读与风险防范 | 上海 | 2025-11-29 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3228 |
| 实战型财务总监高级研修班 | 北京 | 2025-12-01 | 讲师团 | ¥9800元/人 | 2天 | 3515 |
| 实战型财务总监高级研修班 | 上海 | 2025-12-01 | 讲师团 | ¥9800元/人 | 2天 | 3515 |
| 实战型财务总监高级研修班 | 广州 | 2025-12-01 | 讲师团 | ¥9800元/人 | 2天 | 3515 |
| 非财务人员的财务直通车 | 上海 | 2025-12-02 | ¥5480元/人 | 2天 | 4489 | |
| 《税务风险把控和管理》 | 上海 | 2025-12-05 | 金老师 | ¥4980元/人 | 2天 | 3158 |
| 管理者的财务思维:懂报表,通逻辑,做决策 | 深圳 | 2025-12-05 | 段老师 | ¥4600元/人 | 2天 | 3744 |
| 金税四期下的税务筹划与风险控制 | 广州 | 2025-12-06 | 曾建斌 | ¥4800元/人 | 2天 | 456 |
| 面向管理者的经营管理——从财务的视角,理解企业经营 | 上海 | 2025-12-08 | ¥6280元/人 | 2天 | 3446 | |
| 金税四期大数据监管下企业中高收入者个税筹划及外籍人士个税风险 | 上海 | 2025-12-12 | 陈老师 | ¥3500元/人 | 1天 | 3102 |
| 销售团队管理与回款管理:提升团队效能的关键 | 广州 | 2025-12-13 | 邓老师 | ¥4380元/人 | 2天 | 3145 |
| 新会计准则执行中热点难点问题解析 | 上海 | 2025-12-18 | 江老师 | ¥3980元/人 | 2天 | 3202 |
| *贸易背景下进出口及关务人员必备的财税知识 | 上海 | 2025-12-18 | 蒋海帆 | ¥4500元/人 | 2天 | 317 |
| 企业年终关账财税处理技巧与风险防范——广州公开课 | 广州 | 2025-12-19 | 马昌尧 | ¥4800元/人 | 2天 | 3150 |
| 《账款催收与应收帐款管理》 | 深圳 | 2025-12-19 | 包老师 | ¥5600元/人 | 2天 | 4179 |
| 战略性降本增效方案班2.0 | 广州 | 2025-12-19 | 讲师团 | ¥19800元/人 | 2天 | 3186 |
| 投资分析师VCA | 深圳 | 2025-12-19 | 讲师团 | ¥6800元/人 | 3天 | 3212 |
| 非财务经理的财务管理-上海 | 上海 | 2025-12-20 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3178 |
| 现金流量与运营资金管理 | 上海 | 2025-12-25 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3296 |
| 非财务经理的财务管理-段老师 | 深圳 | 2025-12-25 | 段老师 | ¥5800元/人 | 2天 | 3191 |
| 制造业全面降本增效实景模拟训练营(沙盘) | 广州 | 2025-12-26 | 邵忠华 | ¥4880元/人 | 2天 | 3691 |
| 《拟上市财务总监实务操作研修班》 | 深圳 | 2025-12-26 | 讲师团 | ¥45800元/人 | 12天 | 3469 |
| 《精益数字化成本管理》 | 广州 | 2025-12-26 | 王国超 | ¥4580元/人 | 2天 | 3209 |
| 非财务经理的财务管理-杭州公开课 | 杭州 | 2025-12-26 | 章从大 | ¥3980元/人 | 2天 | 43 |
| 全面预算管理和控制 | 上海 | 2025-12-27 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3237 |
| 精益成本控制与利润倍增现场管理实战手法 | 深圳 | 2025-12-30 | 郭晓宁 | ¥4800元/人 | 2天 | 3312 |
| 《拟上市财务总监实务操作研修班》 | 深圳 | 2026-01-03 | 讲师团 | ¥45800元/人 | 12天 | 3469 |
| 制药企业全价值链的生产成本控制 | 北京 | 2026-01-17 | 姜老师 | ¥4680元/人 | 2天 | 3237 |
| 投资分析师VCA | 深圳 | 2026-01-23 | 讲师团 | ¥6800元/人 | 3天 | 3212 |
| 数据驱动:企业核心流程的优化与标准化管理 | 上海 | 2026-02-03 | 杨云 | ¥4980元/人 | 2天 | 142 |
| 数据驱动:企业运营管理的分析与决策优化 | 上海 | 2026-03-12 | 杨云 | ¥4980元/人 | 2天 | 62 |
| 《账款催收与应收帐款管理》 | 深圳 | 2026-03-13 | 包老师 | ¥4680元/人 | 2天 | 4179 |
| 新会计法+新公司法+金四下财税合规账务清理 | 深圳 | 2026-03-27 | 段老师 | ¥4600元/人 | 2天 | 309 |
| 攻防兼备催款术与账款风险管理 | 东莞 | 2026-03-27 | 包老师 | ¥3980元/人 | 2天 | 52 |
| 非财务经理的财务管理-段老师 | 深圳 | 2026-04-10 | 段老师 | ¥5800元/人 | 2天 | 3191 |
| 《AI赋能-职场效能倍增》高级版 | 上海 | 2026-04-15 | 宋老师 | ¥2980元/人 | 2天 | 76 |
| 采购及供应链人员必备的财税知识 | 上海 | 2026-04-16 | Max | ¥4800元/人 | 2天 | 3260 |
| 《非财务经理的财务管理》——冯老师 | 苏州 | 2026-04-23 | 冯老师 | ¥4800元/人 | 2天 | 3158 |
| 管理者的财务思维:懂报表,通逻辑,做决策 | 武汉 | 2026-04-25 | 段老师 | ¥4600元/人 | 2天 | 3744 |
| 新会计法+新公司法+金四下财税合规账务清理 | 武汉 | 2026-05-08 | 段老师 | ¥4600元/人 | 2天 | 309 |
| 经营型管理者的商业敏锐度工作坊 | 上海 | 2026-05-20 | 杨云 | ¥4980元/人 | 2天 | 163 |
| 生产企业综合成本分析与控制技能实战 | 深圳 | 2026-05-22 | 陈老师 | ¥4800元/人 | 2天 | 3178 |
| 《账款催收与应收帐款管理》 | 深圳 | 2026-05-29 | 包老师 | ¥4680元/人 | 2天 | 4179 |
| 非财务经理的财务管理-段老师 | 武汉 | 2026-06-05 | 段老师 | ¥5800元/人 | 2天 | 3191 |
| 攻防兼备催款术与账款风险管理 | 东莞 | 2026-06-05 | 包老师 | ¥3980元/人 | 2天 | 52 |
| 微利时代下企业全面预算管理及成本管控 | 上海 | 2026-06-08 | 冯老师 | ¥4800元/人 | 2天 | 3124 |
| 管理者的财务思维:懂报表,通逻辑,做决策 | 深圳 | 2026-06-25 | 段老师 | ¥4600元/人 | 2天 | 3744 |
| 数据驱动:企业核心流程的优化与标准化管理 | 上海 | 2026-07-08 | 杨云 | ¥4980元/人 | 2天 | 142 |
| 生产企业综合成本分析与控制技能实战 | 深圳 | 2026-07-24 | 陈老师 | ¥4800元/人 | 2天 | 3178 |
| 新会计法+新公司法+金四下财税合规账务清理 | 深圳 | 2026-07-24 | 段老师 | ¥4600元/人 | 2天 | 309 |
| 《账款催收与应收帐款管理》 | 深圳 | 2026-07-24 | 包老师 | ¥4680元/人 | 2天 | 4179 |
| 企业财务风险管理与控制 | 上海 | 2026-08-05 | 安老师 | ¥4800元/人 | 2天 | 3137 |
| 《AI赋能-职场效能倍增》高级版 | 上海 | 2026-08-05 | 宋老师 | ¥2980元/人 | 2天 | 76 |
| 采购及供应链人员必备的财税知识 | 上海 | 2026-08-06 | Max | ¥4800元/人 | 2天 | 3260 |
| 管理者的财务思维:懂报表,通逻辑,做决策 | 武汉 | 2026-08-07 | 段老师 | ¥4600元/人 | 2天 | 3744 |
| 攻防兼备催款术与账款风险管理 | 东莞 | 2026-08-07 | 包老师 | ¥3980元/人 | 2天 | 52 |
| 数据驱动:企业运营管理的分析与决策优化 | 上海 | 2026-08-13 | 杨云 | ¥4980元/人 | 2天 | 62 |
| 非财务经理的财务管理-段老师 | 深圳 | 2026-08-21 | 段老师 | ¥5800元/人 | 2天 | 3191 |
| *贸易背景下进出口及关务人员必备的财税知识 | 上海 | 2026-09-17 | 蒋海帆 | ¥4500元/人 | 2天 | 317 |
| 新会计法+新公司法+金四下财税合规账务清理 | 武汉 | 2026-09-18 | 段老师 | ¥4600元/人 | 2天 | 309 |
| 攻防兼备催款术与账款风险管理 | 东莞 | 2026-10-09 | 包老师 | ¥3980元/人 | 2天 | 52 |
| 非财务经理的财务管理-段老师 | 武汉 | 2026-10-16 | 段老师 | ¥5800元/人 | 2天 | 3191 |
| 管理者的财务思维:懂报表,通逻辑,做决策 | 深圳 | 2026-10-30 | 段老师 | ¥4600元/人 | 2天 | 3744 |
| 采购及供应链人员必备的财税知识 | 上海 | 2026-11-12 | Max | ¥4800元/人 | 2天 | 3260 |
| 生产企业综合成本分析与控制技能实战 | 深圳 | 2026-11-13 | 陈老师 | ¥4800元/人 | 2天 | 3178 |
| 新会计法+新公司法+金四下财税合规账务清理 | 深圳 | 2026-11-20 | 段老师 | ¥4600元/人 | 2天 | 309 |
| 《账款催收与应收帐款管理》 | 深圳 | 2026-11-20 | 包老师 | ¥4680元/人 | 2天 | 4179 |
| 《非财务经理的财务管理》——冯老师 | 上海 | 2026-11-23 | 冯老师 | ¥4800元/人 | 2天 | 3158 |
| 经营型管理者的商业敏锐度工作坊 | 上海 | 2026-11-26 | 杨云 | ¥4980元/人 | 2天 | 163 |
| 《AI赋能-职场效能倍增》高级版 | 上海 | 2026-12-04 | 宋老师 | ¥2980元/人 | 2天 | 76 |
| 非财务经理的财务管理-段老师 | 深圳 | 2026-12-11 | 段老师 | ¥5800元/人 | 2天 | 3191 |
| 管理者的财务思维:懂报表,通逻辑,做决策 | 武汉 | 2026-12-25 | 段老师 | ¥4600元/人 | 2天 | 3744 |
90 条记录 1/1 页 跳页

